|
大口径气举反循环钻进成孔过程故障判断 目前,大口径钻孔灌注桩在重大基础工程中得到了广泛的应用。由于大口径钻孔灌注桩为隐蔽工程及其施工工艺的复杂性,故在施工中,风险是相当大的。大口径钻孔灌注桩的施工施工分三大步骤---成孔、钢笼制作与安装、混凝土灌注。其中以成孔过程中事故发生率相对较大。为此,在成孔施工中如何及时判断故障的发生并及时处理在大口径钻孔灌注桩施工中是至关重要的。
鉴于大口径钻孔灌注桩成孔孔径大、钻孔深等特点,施工一般都采用气举反循环工艺方法。根据这几年来,从事大口径的经验及通过各方面的调查,就总结了大口径钻孔灌注桩成孔过程中钻具裂隙的判断、孔壁稳定性的判断和孔内障碍物的判断方法作如下总结。 1.钻具裂隙的判断 | 序号 | 钻具部位 | 现象 | 裂隙部位 | 检验方法 | 备注 | | 1 | 孔内液面以上钻具 | 钻杆外壁漏气 | 外壁① | 眼睛观察 |
| | 反循环排渣口出气不出水、空压机气压明显偏低② | 内壁或水龙头 | 观察空压机及出渣口 |
| | 反循环排渣口出水较少气量较大、空压机气压较小 | 内壁或密封圈 | 观察空压机及出渣口 | 气室离钻头底距离太短的情况下也可能造成此现象 | | 2 | 孔内液面至气室段钻具 | 孔内有围绕钻杆中心的气泡(气泡主离钻杆中心较近) | 外壁(离液面较近) | 悬吊钻具重新起动空压机观察钻孔液面 | 气泡的大小及密集程度决定裂隙的大小(气室离钻头底距离太短的情况下也可能造成此现象) | | 孔内有围绕钻杆中心的气泡(气泡均布钻孔液面) | 外壁(离气室较近) | 悬吊钻具重新起动空压机观察钻孔液面 | | 反循环排渣口出水量偏小、空压机气压偏小(出渣口有时有少量气出现) | 内壁(离气室较近) | 观察空压机及出渣口 |
| | 反循环排渣口出水量小、气量较大、空压机气压偏小 | 内壁(离液面较近) | 观察空压机及出渣口 |
| | 3 | 气室以下至孔底段钻具 | 施工中如果在此段钻具出现裂隙是很难判断的,为此施工前应做好以下三点: 1.尽量减少此段钻具 2.下钻前,对此段钻具进行加固 3.上下提钻时加强检查 | ①在气举反循环成孔的钻杆一般为双壁钻杆或单壁钻杆外有两根送气管。上述的外壁指双壁钻杆的外壁或单壁钻杆的送气管。 ②空压机气压明显偏低是指空压机的实际压力与钻进中气室在该段埋深形成反循环所需空气压力之间的压力差比较悬殊。 2.孔壁稳定性的判断 | 序号 | 判断指标 | 现象 | 稳定性的判断 | 原因 | 备注 | | 1 | 渣粒 | 出渣量比钻孔进尺计算量严重偏多 | 不稳定 | 局部孔壁坍塌 |
| | 出渣量比钻孔进尺计算量严重偏少 | 不稳定 | 地层松散出现孔洞 |
| | 出渣量与钻孔进尺计算量基本相符 | 稳定 | 地层稳定、孔径正常 |
| | 渣粒破碎严重 | 稳定 | 地层较致密 |
| | 渣粒基本无破碎 | 不稳定 | 地层松散 |
| | 2 | 泥浆 | 泥浆粘度急速变小 | 不稳定 | 孔壁松散、泥浆漏失、地层水侵入 |
| | 粘度变大或不变 | 稳定 | 无地层水侵入及泥浆漏失 |
| | 泥浆漏失严重 | 不稳定 | 地层裂隙或松散 |
| | 泥浆基本无漏失 | 稳定 | 地层密实无裂隙 |
| | 3 | 钻进状况 | 钻进速度相对较快 | 不稳定 | 地层相对松散 |
| | 钻进速度相对较慢 | 稳定 | 地层相对致密 |
| | 钻头晃动剧烈 | 不稳定 | 地层阻力较小、有扩孔可能 |
| | 钻头基本无晃动 | 稳定 | 无扩孔情况 |
| 上述是从单个现象来判断孔壁的稳定,但实际过程中个别现象可能是其它问题造成的假象,故问题分析时应结合所有现象综合考虑分析孔壁的稳定性。 3.孔内障碍物的判断 | 序号 | 障碍物 | 现象 | 备注 | | 1 | 孔内有障碍物 | ①.钻机扭矩应力突然增大 | 当任何一种现象比较明显且频繁持续发生时,都可能是孔内障碍物造成。 | | ②.钻机电流负荷增大 | | ③.钻机抖动剧烈 | | ④.钻杆偏离中心、间断性崩跳转动 | | ⑤.钻头、钻杆堵塞 | | ⑥.渣粒有铁屑或非岩土层物质 | | ⑦空压机压力与气室埋深计算压力严重不符 | | 2 | 孔内无障碍物 | 无上述①②③④⑤⑥⑦现象 |
| 上述三种事故判断方法在一般情况下具有一定的指导作用,但遇到特殊情况时,应根据成孔的特殊环境或施工条件加以综合分析。 |